Curs valutar BNR 2 martie 2021: Urmăreşte cursul valutar pentru principalele monede. Evoluţia euro în raport cu leul
17 afişări

CURS VALUTAR 2 MARTIE
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,1571 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4924 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2041 |
Francul elvetian | CHF | 4,4161 |
Coroana ceha | CZK | 0,1864 |
Coroana daneza | DKK | 0,6555 |
Lira egipteana | EGP | 0,2579 |
Euro | EUR | 4,8747 |
Lira sterlina | GBP | 5,6329 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3414 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,7924 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2316 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4752 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0748 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0545 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4810 |
Lira turceasca | TRY | 0,5530 |
Dolarul american | USD | 4,0535 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2691 |
Realul brazilian | BRL | 0,7184 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6265 |
Rupia indiana | INR | 0,0553 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3606 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,1960 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,9427 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0415 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1450 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1035 |
Kuna croata | HRK | 0,6432 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1339 |
Gramul de aur | XAU | 225,4539 |
DST | XDR | 5,8191 |
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected]
Istoric curs valutar BNR
Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.mediafax.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi aici
https://stiri-zilnic.com/2021/03/02/curs-valutar-bnr-2-martie-2021-urmareste-cursul-valutar-pentru-principalele-monede-evolutia-euro-in-raport-cu-leul/https://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2019/06/pixel-1.pnghttps://stiri-zilnic.com/wp-content/uploads/2019/06/pixel-1.pngUncategorisedCurs valutar BNR 2 martie 2021: Urmăreşte cursul valutar pentru principalele monede. Evoluţia euro în raport cu leul
...
rootstirea
[email protected]AdministratorȘTIRI ZILNIC